◇稲の作付面積◇
| 順位 | 名称 |
| 1 | 北海道 |
| 2 | 新潟県 |
| 3 | 秋田県 |
| 4 | 茨城県 |
| 5 | 福島県 |
| 6 | 宮城県 |
| 7 | 山形県 |
| 8 | 栃木県 |
| 9 | 千葉県 |
| 10 | 岩手県 |
|
◇漁獲量◇
| 順位 | 名称 |
| 1 | 北海道 |
| 2 | 宮城県 |
| 3 | 青森県 |
| 4 | 長崎県 |
| 5 | 茨城県 |
| 6 | 三重県 |
| 7 | 静岡県 |
| 8 | 岩手県 |
| 9 | 千葉県 |
| 10 | 愛媛県 |
|
◇肉用牛の飼育頭数◇
| 順位 | 名称 |
| 1 | 北海道 |
| 2 | 鹿児島県 |
| 3 | 宮崎県 |
| 4 | 熊本県 |
| 5 | 岩手県 |
| 6 | 宮城県 |
| 7 | 栃木県 |
| 8 | 長崎県 |
| 9 | 福島県 |
| 10 | 沖縄県 |
|
◇肉用豚の飼育頭数◇
| 順位 | 名称 |
| 1 | 鹿児島県 |
| 2 | 宮崎県 |
| 3 | 群馬県 |
| 4 | 茨城県 |
| 5 | 北海道 |
| 6 | 千葉県 |
| 7 | 愛知県 |
| 8 | 岩手県 |
| 9 | 青森県 |
| 10 | 栃木県 |
|
◇生乳生産量◇
| 順位 | 名称 |
| 1 | 北海道 |
| 2 | 栃木県 |
| 3 | 千葉県 |
| 4 | 群馬県 |
| 5 | 岩手県 |
| 6 | 熊本県 |
| 7 | 愛知県 |
| 8 | 茨城県 |
| 9 | 宮城県 |
| 10 | 長野県 |
|