◇好きな男(04)◇
| 順位 | 名称 |
| 1 | 木村拓哉 |
| 2 | 福山雅治 |
| 3 | 草g 剛 |
| 4 | 香取慎吾 |
| 5 | 妻夫木聡 |
| 6 | 中居正広 |
| 7 | 坂口憲二 |
| 8 | 岡田准一 |
| 9 | オダギリジョー |
| 10 | 滝沢秀明 |
|
◇嫌いな男(04)◇
| 順位 | 名称 |
| 1 | 出川哲朗 |
| 2 | 江頭2:50 |
| 3 | 松村邦洋 |
| 4 | 石橋貴明 |
| 5 | 梨本 勝 |
| 6 | みのもんた |
| 7 | 明石家さんま |
| 8 | 岡村隆史 |
| 9 | 石田純一 |
| 10 | 窪塚洋介 |
|
|
anan 「好きな男・嫌いな男」(http://anan.magazine.co.jp/index.jsp)より
|
◇米男性誌読者が選んだ◇ セクシーな女優
| 順位 | 名称 |
| 1 | アンジェリーナ・ジョリー |
| 2 | ジェニファー・ガーナー |
| 3 | パリス・ヒルトン タレント |
| 4 | シャーリーズ・セロン |
| 5 | ハル・ベリー |
| 6 | アリッサ・ミラノ |
| 7 | テリー・ハッチャー |
| 8 | パメラ・アンダーソン |
| 9 | スカーレット・ヨハンソン |
| 10 | リンゼイ・ローハン |
ライブドアニュース(http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1052075/detail)
|